Viajes de Buceo
OFERTA - MALDIVAS VIDA A BORDO 2023 Y 2024
- Detalles
- Categoría: Maldivas
VIAJE A MALDIVAS DESDE 2.490 € + tasas
Las mejores inmersiones de Maldivas con los barcos seleccionados por Xtrem Travel, con precios de oferta en fechas especialmente seleccionadas. Una oportunidad única de bucear en este increíble destino y al mejor precio.
Todos los programas, de 8 a 15 días de duración, incluyen: vuelos, traslados, noches de crucero según programa y ruta, inmersiones de buceo, nitrox gratis, guías y seguro de viaje y buceo.
Las rutas ofertadas visitarán los atolones centrales y sur de Maldivas así como algunas rutas especiales y todas las inmersiones y atractivos que eso supone: los tiburones nodriza de Alimattha, las mantas danzando en la noche de Fesdu, las rayas mármol de Maaya Thila, los tiburones ballena del sur de Ari y un largo etcétera de inmersiones interesantes, que nos permitirá ir descubriendo muchas otras especies marinas propias de esta región tropical del planeta.
PROGRAMA BASE DE VIAJE:
Día 1º ESPAÑA - CIUDAD INTERMEDIA - MALE.
Vuelo España - Ciudad intermedia y conexión con el vuelo a Male.
Noche a bordo en vuelo.
Día 2º MALE - CRUCERO DE BUCEO.
Llegada a Male. Trámites de aduana.
Un representante del barco os recibirá en el aeropuerto.
Traslado en dhoni al barco. Comienzo del Crucero de Buceo.
Navegación hasta el primer fondeo alejados de Male y primera inmersión.
Días 3º al 8º: DIAS DEDICADOS AL BUCEO
La ruta prevista para cada semana se detalla en los programas. Igualmente a bordo se optará por las mejores opciones, dependiendo de climatología, mar, visibilidad, noticias de presencia de animales.... Dejaros llevar por la experiencia y buen hacer de los guías a bordo, y disfrutaréis de lo mejor que pueden ofrecer estas increíbles aguas.
Buceo: 3 inmersiones cada día con 2 inmersiones nocturnas a la semana.
Los fondeaderos para pasar la noche serán junto a islas desiertas, de pescadores o resorts, que se visitan con los guías si la logística lo permite.
El día 8º por la tarde se visitará Male.
Día 9º MALE - CIUDAD INTERMEDIA - ESPAÑA
Desembarco. Trámites de facturación y posterior embarque en el vuelo con escala en ciudad intermedia
Llegada a España y fin del viaje
Fechas con disponibilidad de plazas:
FECHA |
RUTA |
PRECIO |
BARCO |
LIBRES |
ABRIL 2023 | ||||
15/24 abril | 4 atolones | 2.890 € | E. VIRGO | 8 |
15/24 abril | 4 atolones | 3.290 € | E. SERENITY | 6 |
22 abr./01 mayo | 4 atolones | 2.990 € | E. SERENITY | 12 |
29 abr./08 mayo | 4 atolones | 2.690 € | E. SERENITY | 10 |
MAYO 2023 | ||||
06/15 mayo | 4 atolones | 2.590 € | E. EXPLORER | 10 |
12/21 mayo | 4 atolones | 2.590 € | E. LEO | 14 |
19/28 mayo | 4 atolones | 2.590 € | E. LEO | 10 |
JULIO 2023 | ||||
01/10 julio | 4 atolones | 2.590 € | E. VOYAGER | 20 |
08/17 julio | 4 atolones | 2.590 € | E. VOYAGER | 20 |
15/24 julio | 4 atolones | 2.590 € | E. VOYAGER | 20 |
15/24 julio | 4 atolones | 2.790 € | E. LEO | 18 |
22/31 julio | 4 atolones | 2.590 € | E. VOYAGER | 18 |
22/31 julio | 4 atolones | 2.790 € | E. LEO | 22 |
AGOSTO 2023 | ||||
05/14 agosto | 4 atolones | 2.690 € | E. VOYAGER | 20 |
05/14 agosto | 4 atolones | 2.990 € | E. SERENITY | 24 |
08/20 agosto | 5 atolones | 3.890 € | E. EXPLORER | 14 |
19/28 agosto | 4 atolones | 2.790 € | E. EXPLORER | 24 |
26 ago./04 sept. | 4 atolones | 2.990 € | E. SERENITY | 18 |
SEPTIEMBRE 2023 | ||||
08/17 septiembre | 4 atolones | 2.590 € | E. VOYAGER | 20 |
10/21 septiembre | HANIFARU | 3.390 € | SEA ROSE 2 | 4 |
OCTUBRE 2023 | ||||
06/15 octubre | 4 atolones | 2.490 € | SEA ROSE 2 | 8 |
27 oct./05 nov. | 4 atolones | 2.790 € | E. LEO | 8 |
27 oct./05 nov. | 4 atolones | 2.590 € | SEA ROSE 2 | 4 |
NOVIEMBRE 2023 | ||||
10/19 noviembre | 4 atolones | 2.690 € | H. LEGACY | 16 |
DICIEMBRE 2023 | ||||
15/24 diciembre | 4 atolones | 2.790 € | SEA ROSE 2 | 20 |
ENERO 2024 | ||||
19/31 enero | SUR 10 | 4.290 € | E. LEO | 24 |
26 ene./09 febr. | TOP 12 | 4.590 € | SEA ROSE 2 | 6 |
27 ene./05 febr. | Sharktastic | 3.290 € | E. EXPLORER | 24 |
FEBRERO 2024 | ||||
24 feb/04 marzo | SUR | 3.090 € | E. VIRGO | 14 |
MARZO 2024 | ||||
01/10 marzo | SUR | 2.990 € | E. VOYAGER | 8 |
02/11 marzo | SUR | 3.090 € | E. VIRGO | 18 |
08/24 marzo | GRAN SUR | 4.790 € | E. VAYAGER | 20 |
16 mar./01 abril | GRAN SUR | 5.490 € | E. EXPLORER | 22 |
22/31 marzo | 4 atolones | 2.990 € | H. LEGACY | 18 |
ABRIL 2024 | ||||
27 abr./06 mayo | 4 atolones | 2.890 € | E. SERENITY | 12 |
MAYO 2024 | ||||
03/12 mayo | 4 atolones | 2.490 € | H. LEGACY | 18 |
INCLUYE:
- Vuelos Madrid o Barcelona - Male ida y vuelta en clase turista económica.
- Vuelos internos en las rutas Sur de Maldivas.
- Traslados Aeropuerto - Barco - Aeropuerto en Male.
- Noches según itienerareo, barco y fechas en camarote doble estandar.
- Pensión completa.
- Agua mineral, café y té.
- Inmersiones según programa y ruta.
- Guías:
- Español en el barco Sea Rose 2.
- Inglés en los barcos Emperor y H. Legacy.
- NITROX
- Tax GST y Green Fee
- Seguro de viaje y asistencia.
NO INCLUYE:
- Tasas aéreas: 390 € aprox.
- Service Tax: 80/120 € por semana.
- Seguro opcional de cancelación.
- Suplemento camarotes tipo Deluxe y Suite (consultar).
- Bebidas Alcohólicas y refrescos.
- Equipo personal de buceo.
- Cualquier otro servicio no especificado.
Si no encuentras las fechas de crucero que deseas, contacta con nosotros.
Disponemos de muchas más salidas.
Condiciones generales: http://www.xtremtravel.com/condiciones-generales